XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ Thứ 4
XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - SXMT Hôm Nay
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 09/04/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 98 | 27 |
G7 | 125 | 073 |
G6 | 8406 0688 5055 | 7290 3741 1993 |
G5 | 7340 | 1540 |
G4 | 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
G3 | 65274 19292 | 35388 42954 |
G2 | 54530 | 80024 |
G1 | 70608 | 40784 |
ĐB | 680635 | 997212 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 08, 08, 08 | |
1 | 10 | 12 |
2 | 25 | 24, 27 |
3 | 30, 35 | 33 |
4 | 40, 47 | 40, 41, 47 |
5 | 55 | 54 |
6 | 61 | |
7 | 74 | 73, 74, 76, 78, 79, 79 |
8 | 80, 88 | 84, 88 |
9 | 92, 98, 98 | 90, 93 |
Dự đoán KQSX MT
Xổ Số MT (XSMT) ngày 02/04/2025
XSMT Thứ 4 XSMT 02/04/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 96 |
G7 | 813 | 384 |
G6 | 6909 3619 7568 | 6660 4639 6904 |
G5 | 0094 | 3593 |
G4 | 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 | 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 |
G3 | 13055 76886 | 23109 88675 |
G2 | 87995 | 04799 |
G1 | 50479 | 50378 |
ĐB | 260180 | 734202 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | 02, 04, 09 |
1 | 13, 15, 19 | 15, 19 |
2 | 22 | |
3 | 39 | 36, 39 |
4 | ||
5 | 55, 56 | 50 |
6 | 60, 62, 68 | 60 |
7 | 75, 79 | 75, 78 |
8 | 80, 86 | 84 |
9 | 94, 95, 99 | 92, 93, 94, 96, 99, 99 |
Xổ Số Miền Trung ngày 26/03/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 26/03/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 53 |
G7 | 925 | 099 |
G6 | 8943 2363 9189 | 1016 0877 7479 |
G5 | 5300 | 7634 |
G4 | 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 | 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 |
G3 | 60881 17909 | 28897 08992 |
G2 | 72251 | 73036 |
G1 | 88770 | 78537 |
ĐB | 354249 | 070941 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 09 | 08, 09 |
1 | 16 | |
2 | 25 | |
3 | 33, 38 | 34, 35, 36, 36, 37, 38 |
4 | 43, 45, 49 | 41 |
5 | 51, 56 | 52, 53 |
6 | 63, 69 | |
7 | 70, 70 | 77, 79 |
8 | 81, 83, 88, 89 | |
9 | 92, 92, 97, 99 |
Xổ Số Miền Trung ngày 19/03/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 4 XSMT 19/03/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 07 |
G7 | 506 | 814 |
G6 | 7348 5412 7201 | 6506 1269 9456 |
G5 | 7596 | 0377 |
G4 | 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514 | 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 |
G3 | 86710 82049 | 51626 41578 |
G2 | 07012 | 25406 |
G1 | 54343 | 25732 |
ĐB | 219603 | 469924 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06 | 06, 06, 07 |
1 | 10, 12, 12, 14, 14 | 14 |
2 | 28 | 23, 24, 26 |
3 | 30, 32 | |
4 | 43, 48, 49 | 48 |
5 | 56 | 55, 56 |
6 | 61 | 60, 69 |
7 | 77, 78 | |
8 | 85 | 80 |
9 | 96 | 94 |
XS Miền Trung ngày 12/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 12/03/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 78 |
G7 | 142 | 376 |
G6 | 7659 7327 4631 | 7190 7710 5532 |
G5 | 7621 | 6076 |
G4 | 84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966 | 73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089 |
G3 | 39319 93597 | 84488 57246 |
G2 | 91035 | 45716 |
G1 | 42025 | 38369 |
ĐB | 484266 | 244349 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | |
1 | 19 | 10, 16 |
2 | 21, 25, 27 | |
3 | 31, 35, 36, 38 | 32, 32 |
4 | 42 | 46, 49 |
5 | 59 | |
6 | 61, 66, 66 | 64, 69 |
7 | 74 | 71, 71, 73, 76, 76, 78 |
8 | 84, 88, 89 | |
9 | 90, 93, 97 | 90 |
XS Miền Trung ngày 05/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 05/03/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 05 |
G7 | 707 | 367 |
G6 | 8690 3842 1723 | 3373 3791 8377 |
G5 | 1493 | 3588 |
G4 | 55550 49088 91924 29419 36966 37686 40482 | 71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 |
G3 | 68963 70665 | 91658 69799 |
G2 | 75540 | 99218 |
G1 | 58925 | 64269 |
ĐB | 442415 | 467902 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | 02, 05 |
1 | 15, 19 | 18 |
2 | 23, 24, 25 | |
3 | ||
4 | 40, 42, 44 | |
5 | 50 | 50, 58 |
6 | 63, 65, 66 | 63, 67, 69 |
7 | 73, 76, 77, 77 | |
8 | 82, 86, 88 | 87, 88, 88 |
9 | 90, 93 | 91, 94, 99 |
XS Miền Trung ngày 26/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 26/02/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 72 | 73 |
G7 | 470 | 447 |
G6 | 2343 2999 1052 | 5792 6071 6175 |
G5 | 0332 | 9434 |
G4 | 00685 45357 17678 45988 53333 34410 52536 | 56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 |
G3 | 67853 24859 | 81690 13435 |
G2 | 98661 | 05986 |
G1 | 58479 | 60470 |
ĐB | 331094 | 849939 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 10 | |
2 | ||
3 | 32, 33, 36 | 34, 35, 39 |
4 | 43 | 44, 47, 47 |
5 | 52, 53, 57, 59 | 51, 52, 58 |
6 | 61 | 64 |
7 | 70, 72, 78, 79 | 70, 71, 73, 75 |
8 | 85, 88 | 86 |
9 | 94, 99 | 90, 92, 96 |
Xổ số miền Trung Thứ 4
XSMT Thứ 4 - Kết quả XSMT Thứ 4 sẽ cập nhật chi tiết, siêu tốc kết quả xổ số các đài miền trung mở thưởng vào Thứ 4 hàng tuần hoàn toàn miễn phí. Trang kết quả xổ số miền Trung được cập nhật vào lúc 17 giờ 15 phút bao gồm kết quả XSMT Thứ 4 mới nhất, kết quả XSMT tuần vừa rồi, tuần trước nữa chính xác nhất giúp anh em nắm được quy luật lô đề. Với tốc độ cập nhật KQXS nhanh chóng, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho anh em những con số miền trung tài lộc sẽ về trong ngày.
Lịch mở thưởng và địa chỉ quay thưởng XSMT Thứ 4
XSMT Thứ 4 mỗi tuần được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi 2 đài xổ số kiến thiết là Quảng Nam và Đắk Lắk:
Công ty XSKT Quảng Nam (XSQNA) có địa chỉ tại số 4 Trần Phú, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0510.3811.536.
Công ty XSKT Đắk Lắk (XSDLK) có địa chỉ tại số 2 Đinh Tiên Hoàng, Tự An, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 500.3852.379 - 38.590.81 - 38.55.433
Cơ cấu giải thưởng XSMT Thứ 4
Cơ cấu giải thưởng XSMT Thứ 4 được áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Trung với mệnh giá mỗi tờ vé số là 10.000 đồng. XSMT Thứ 4 sẽ được mở thưởng lần lượt từ giải 8 đến giải đặc biệt và chi tiết giải thưởng anh em có thể nhận được khi trúng giải XSMT Thứ 4 là:
- 09 giải phụ Đặc biệt XSMT trị giá 50.000.000 đồng mỗi giải.
- 45 giải Khuyến khích XSMT trị giá 6.000.000 đồng mỗi giải.
- 01 giải Đặc biệt XSMT duy nhất trị giá đến 2.000.000.000 đồng.
- 10 giải NHÌ có giá trị 30.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 20 giải BA có giá trị 15.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 70 giải TƯ có giá trị 3.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 100 giải NĂM có giá trị mỗi giải 1.000.000 đồng.
- 300 giải SÁU có giá trị 400.000 đồng mỗi giải.
- 1.000 giải BẢY có giá trị 200.000 đồng mỗi giải.
- 10.000 giải TÁM có giá trị 100.000 đồng mỗi giải.
Làm thế nào để nhận giải thưởng XSMT Thứ 4
Để nhận giải thưởng XSMT Thứ 4 anh em cần phải liên hệ ngay với công ty xổ số kiến thiết đài Quảng Nam và đài Đắk Lắk hoặc đại lý xổ số miền trung gần nhất để được hướng dẫn nhận thưởng.
Khi tham gia nhận thưởng, anh em cần mang đi vé trúng thưởng đáp ứng đủ điều kiện nhận thưởng của công ty XSKT, giấy tờ cá nhân hợp lệ như chứng minh nhân dân, thẻ căn cước,... Với trường hợp ủy quyền đi nhận thưởng thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
XSMT Thứ 4 luôn đảm bảo cập nhật kết quả xổ số miền Trung nhanh chóng và chính xác nhất. Hãy theo dõi chúng tôi thường xuyên để cập nhật nhiều thông tin mới nhất nhé!