Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
75 74 81 97
57 54 90 99
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
77 2 Lần 44 2 Lần
61 2 Lần 19 2 Lần
17 2 Lần 49 1 Lần
24 1 Lần 00 1 Lần
98 1 Lần 04 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
51 1 Lần 02 1 Lần
37 1 Lần 35 1 Lần
57 1 Lần 13 1 Lần
38 1 Lần 80 1 Lần
54 1 Lần 47 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 80 Ngày 2025-02-18 14180
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
14/11/2024 66780 15/11/2024 60131
08/10/2024 87980 09/10/2024 47219
14/05/2024 16880 15/05/2024 06926
21/04/2024 19980 22/04/2024 15525
30/12/2023 59380 31/12/2023 73758
25/10/2023 61380 26/10/2023 26788
02/09/2023 06380 03/09/2023 31186
18/07/2023 20080 19/07/2023 15339
12/12/2022 65180 13/12/2022 96688
29/11/2022 25380 30/11/2022 98112
09/08/2022 00180 10/08/2022 42119
24/02/2022 16480 25/02/2022 09401
23/11/2021 24880 24/11/2021 85856
25/07/2021 82380 26/07/2021 40891
04/05/2021 09580 05/05/2021 83866
17/04/2021 10780 18/04/2021 89500
20/11/2020 92780 21/11/2020 20561
12/09/2020 51880 13/09/2020 28463
04/09/2020 15580 05/09/2020 52085
03/09/2020 80180 04/09/2020 15580
20/08/2020 30880 21/08/2020 57454
15/08/2020 57980 16/08/2020 82147
17/05/2020 76380 18/05/2020 44554
12/01/2020 90880 13/01/2020 41244
16/02/2019 57480 17/02/2019 54486
08/01/2019 62880 09/01/2019 89379
19/04/2018 34580 20/04/2018 23061
02/03/2018 05180 03/03/2018 90586
25/11/2017 72680 26/11/2017 55409
02/08/2017 60280 03/08/2017 54613
16/06/2017 05480 17/06/2017 18644
19/05/2017 34080 20/05/2017 43031
22/04/2016 06580 23/04/2016 97066
21/04/2016 31780 22/04/2016 06580
06/10/2015 89780 07/10/2015 35208
07/09/2015 20180 08/09/2015 47743
23/08/2015 52880 24/08/2015 34970
05/12/2014 29380 06/12/2014 02187
22/11/2013 12080 23/11/2013 63183
08/11/2013 75180 09/11/2013 56559
24/08/2013 78680 25/08/2013 62303
09/07/2013 84480 10/07/2013 04315
24/01/2013 55380 25/01/2013 98856
23/12/2012 49780 24/12/2012 27429
10/06/2012 00580 11/06/2012 04089
22/03/2012 46180 23/03/2012 47455
26/01/2012 18780 27/01/2012 98241
11/01/2012 32980 12/01/2012 16273
25/11/2011 65880 26/11/2011 12409
04/08/2011 07580 05/08/2011 85608
23/05/2011 52980 24/05/2011 29698
14/04/2011 82680 15/04/2011 29442
19/11/2010 38480 20/11/2010 43352
03/08/2010 01080 04/08/2010 64110
19/03/2008 02180 20/03/2008 13697
08/03/2008 66280 09/03/2008 72691
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 80
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
86 3 Lần 19 2 Lần 88 2 Lần 31 2 Lần 56 2 Lần
91 2 Lần 66 2 Lần 61 2 Lần 80 2 Lần 54 2 Lần
44 2 Lần 09 2 Lần 08 2 Lần 00 1 Lần 39 1 Lần
63 1 Lần 85 1 Lần 12 1 Lần 01 1 Lần 47 1 Lần
58 1 Lần 79 1 Lần 26 1 Lần 13 1 Lần 25 1 Lần
43 1 Lần 70 1 Lần 87 1 Lần 83 1 Lần 59 1 Lần
03 1 Lần 15 1 Lần 29 1 Lần 89 1 Lần 55 1 Lần
41 1 Lần 73 1 Lần 98 1 Lần 42 1 Lần 52 1 Lần
10 1 Lần 97 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 11 lần 9 lần 8 lần
1 8 lần 8 lần 7 lần
2 7 lần 8 lần 7 lần
3 6 lần 6 lần 7 lần
4 6 lần 6 lần 7 lần
5 5 lần 5 lần 6 lần
6 4 lần 4 lần 5 lần
7 3 lần 4 lần 4 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần
9 3 lần 3 lần 2 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 8 (11 lần) 5 (8 lần) 0 (7 lần) 1 (6 lần) 4 (6 lần) 6 (5 lần) 9 (4 lần) 7 (3 lần) 3 (3 lần) 2 (3 lần)
Đuôi 9 (9 lần) 6 (8 lần) 1 (8 lần) 8 (6 lần) 3 (6 lần) 0 (5 lần) 5 (4 lần) 4 (4 lần) 2 (3 lần) 7 (3 lần)
Tổng 7 (8 lần) 1 (7 lần) 4 (7 lần) 0 (7 lần) 8 (7 lần) 6 (6 lần) 9 (5 lần) 3 (4 lần) 2 (3 lần) 5 (2 lần)
Các giải đặc biệt ngày 19/02 hàng năm
Năm 2024 19/02/2024 75801
Năm 2023 19/02/2023 37264
Năm 2022 19/02/2022 92264
Năm 2021 19/02/2021 11103
Năm 2020 19/02/2020 90398
Năm 2019 19/02/2019 86105
Năm 2018 19/02/2018 81908
Năm 2017 19/02/2017 13332
Năm 2016 19/02/2016 41543
Năm 2014 19/02/2014 31764
Năm 2013 19/02/2013 41415
Năm 2012 19/02/2012 23590
Năm 2011 19/02/2011 90670
Năm 2010 19/02/2010 57806
Năm 2009 19/02/2009 52150
Năm 2008 19/02/2008 16765

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 18/02/2025

82,28
75,57
45,54
25,52
94,49
92,29
86,68
84,48
73,37
65,56

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 18/02/2025

76,67
75,57
73,37
72,27
65,56
63,36
62,26
54,45
53,35
52,25