Thống Kê Đầu Đuôi Miền Bắc

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 09/05/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/05/2025 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
07/05/2025 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
06/05/2025 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần
05/05/2025 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 7 lần 2 lần 1 lần
04/05/2025 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần
03/05/2025 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần
02/05/2025 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
01/05/2025 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 6 lần 2 lần 3 lần
30/04/2025 3 lần 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
29/04/2025 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần
Tổng 26 lần 28 lần 25 lần 29 lần 27 lần 31 lần 26 lần 31 lần 21 lần 26 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 09/05/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/05/2025 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần
07/05/2025 7 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần
06/05/2025 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
05/05/2025 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần
04/05/2025 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần
03/05/2025 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 6 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần
02/05/2025 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
01/05/2025 1 lần 7 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 7 lần
30/04/2025 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần
29/04/2025 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 6 lần 1 lần
Tổng 27 lần 27 lần 25 lần 24 lần 30 lần 28 lần 25 lần 27 lần 29 lần 28 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 09/05/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/05/2025 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần
07/05/2025 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần
06/05/2025 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 8 lần
05/05/2025 0 lần 1 lần 3 lần 5 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần
04/05/2025 3 lần 6 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 5 lần
03/05/2025 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 5 lần
02/05/2025 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 7 lần
01/05/2025 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
30/04/2025 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
29/04/2025 1 lần 2 lần 5 lần 5 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần
Tổng 23 lần 28 lần 25 lần 33 lần 25 lần 14 lần 33 lần 25 lần 21 lần 43 lần

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 29/05/2025

82,28
75,57
45,54
25,52
94,49
92,29
86,68
84,48
73,37
65,56

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 29/05/2025

76,67
75,57
73,37
72,27
65,56
63,36
62,26
54,45
53,35
52,25