Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày
XS Miền Trung ngày 13/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 13/04/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 75 | 07 |
G7 | 421 | 789 | 433 |
G6 | 9854 5798 1707 | 0835 4183 6860 | 2618 9924 2846 |
G5 | 0592 | 4038 | 3338 |
G4 | 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 |
G3 | 99356 77228 | 10721 91572 | 43927 27180 |
G2 | 64081 | 44778 | 50696 |
G1 | 18127 | 60811 | 27742 |
ĐB | 863759 | 922294 | 505605 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 07 | 04 | 05, 07 |
1 | 19 | 11, 12 | 11, 18 |
2 | 21, 27, 28 | 21 | 24, 27 |
3 | 39 | 35, 36, 38 | 30, 33, 38 |
4 | 46 | 40, 42, 44, 46 | |
5 | 50, 50, 54, 56, 59 | 55 | 57 |
6 | 66, 69, 69 | 60, 66 | 69 |
7 | 77 | 72, 75, 78 | |
8 | 81 | 82, 83, 89 | 80, 82 |
9 | 92, 98 | 94 | 96 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 10/04/2025
XSMT Thứ 5 XSMT 10/04/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 54 | 76 |
G7 | 094 | 470 | 100 |
G6 | 0521 7545 5024 | 8474 0950 9131 | 2956 2648 5140 |
G5 | 5324 | 7627 | 9729 |
G4 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
G3 | 39746 05475 | 61154 61455 | 24804 80978 |
G2 | 86029 | 55927 | 78526 |
G1 | 74506 | 32259 | 67191 |
ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00, 04 | |
1 | 11 | ||
2 | 21, 24, 24, 27, 29 | 27, 27 | 24, 26, 29 |
3 | 36 | 31 | 36 |
4 | 45, 46, 49 | 47 | 40, 48 |
5 | 51, 54 | 50, 54, 54, 54, 55, 59 | 56 |
6 | 64 | 60, 61, 67, 68 | 60, 69 |
7 | 75 | 70, 74 | 70, 74, 76, 78 |
8 | 80, 85 | 85 | 83, 84 |
9 | 94 | 91 | 91 |
Xổ Số Miền Trung ngày 09/04/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 09/04/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 98 | 27 |
G7 | 125 | 073 |
G6 | 8406 0688 5055 | 7290 3741 1993 |
G5 | 7340 | 1540 |
G4 | 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
G3 | 65274 19292 | 35388 42954 |
G2 | 54530 | 80024 |
G1 | 70608 | 40784 |
ĐB | 680635 | 997212 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 08, 08, 08 | |
1 | 10 | 12 |
2 | 25 | 24, 27 |
3 | 30, 35 | 33 |
4 | 40, 47 | 40, 41, 47 |
5 | 55 | 54 |
6 | 61 | |
7 | 74 | 73, 74, 76, 78, 79, 79 |
8 | 80, 88 | 84, 88 |
9 | 92, 98, 98 | 90, 93 |
Xổ Số Miền Trung ngày 08/04/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 3 XSMT 08/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 51 | 19 |
G7 | 168 | 084 |
G6 | 4899 9396 8078 | 4559 2786 6559 |
G5 | 0297 | 5949 |
G4 | 26785 12644 17068 54916 92713 63183 67895 | 12156 09169 25373 50894 05311 78657 81785 |
G3 | 91901 77974 | 94438 24138 |
G2 | 80222 | 01736 |
G1 | 78569 | 37957 |
ĐB | 648587 | 062760 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 13, 16 | 11, 19 |
2 | 22 | |
3 | 36, 38, 38 | |
4 | 44 | 49 |
5 | 51 | 56, 57, 57, 59, 59 |
6 | 68, 68, 69 | 60, 69 |
7 | 74, 78 | 73 |
8 | 83, 85, 87 | 84, 85, 86 |
9 | 95, 96, 97, 99 | 94 |
XS Miền Trung ngày 07/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 07/04/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 75 | 91 |
G7 | 184 | 735 |
G6 | 2824 8019 5772 | 5786 3044 4111 |
G5 | 2116 | 4631 |
G4 | 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725 | 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 |
G3 | 66681 76643 | 67374 10863 |
G2 | 07579 | 78009 |
G1 | 32730 | 28254 |
ĐB | 800371 | 822458 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 12, 16, 19 | 11, 13, 15 |
2 | 24, 25 | 29 |
3 | 30 | 31, 35, 35, 36 |
4 | 43, 48 | 44 |
5 | 54, 58 | |
6 | 61, 61 | 63 |
7 | 70, 71, 72, 75, 79 | 74, 78 |
8 | 81, 84 | 86 |
9 | 94 | 91, 96 |
XS Miền Trung ngày 06/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 06/04/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 23 | 33 |
G7 | 658 | 625 | 755 |
G6 | 6491 9174 1941 | 8424 0119 5414 | 5833 1219 2967 |
G5 | 6156 | 2085 | 8009 |
G4 | 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 |
G3 | 26732 44770 | 44577 61260 | 48063 00484 |
G2 | 84163 | 24711 | 59960 |
G1 | 37076 | 61420 | 00389 |
ĐB | 709077 | 798289 | 507136 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04 | 09 |
1 | 18 | 11, 12, 14, 19 | 12, 15, 19 |
2 | 23 | 20, 23, 24, 25, 26 | 21 |
3 | 32 | 33, 33, 36 | |
4 | 41, 42, 46, 48 | 43 | |
5 | 56, 57, 58 | 57 | 52, 52, 55 |
6 | 63 | 60 | 60, 63, 65, 67 |
7 | 70, 74, 76, 77 | 77 | 78 |
8 | 85, 89 | 84, 89 | |
9 | 91, 93 | 90, 91 |
XS Miền Trung ngày 05/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 05/04/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 56 | 75 |
G7 | 540 | 158 | 202 |
G6 | 8633 6955 7403 | 4498 7195 5173 | 8119 8353 1410 |
G5 | 1623 | 5650 | 9228 |
G4 | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 | 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
G3 | 99661 96954 | 40929 52509 | 76763 47456 |
G2 | 08193 | 02654 | 48613 |
G1 | 49903 | 78082 | 84741 |
ĐB | 054268 | 544261 | 905803 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 09 | 02, 03 |
1 | 13, 19 | 16 | 10, 13, 19 |
2 | 21, 23 | 29, 29 | 28 |
3 | 33, 33 | 33, 38 | |
4 | 40, 41 | 41, 41, 42, 43 | |
5 | 54, 55 | 50, 54, 56, 58, 59, 59 | 53, 56, 58 |
6 | 61, 68 | 61 | 63 |
7 | 73 | 73, 77 | 75, 75 |
8 | 80 | 82, 84 | |
9 | 93, 95 | 95, 96, 98 |
XS Miền Trung ngày 04/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 04/04/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 95 | 87 |
G7 | 361 | 665 |
G6 | 6282 5647 2060 | 2900 2122 7071 |
G5 | 6148 | 5277 |
G4 | 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 | 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313 |
G3 | 80313 26864 | 26151 48565 |
G2 | 38452 | 80162 |
G1 | 40060 | 02539 |
ĐB | 356496 | 548145 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 00 |
1 | 13 | 13, 15 |
2 | 21 | 22 |
3 | 39 | |
4 | 47, 47, 48 | 45, 48 |
5 | 52 | 51 |
6 | 60, 60, 61, 64, 69 | 62, 65, 65 |
7 | 70, 76, 79 | 71, 72, 77 |
8 | 82 | 80, 83, 87 |
9 | 95, 96 | 93 |
XS Miền Trung ngày 03/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 03/04/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 42 | 56 |
G7 | 816 | 183 | 687 |
G6 | 2752 1374 9595 | 2162 4340 3192 | 5096 0456 7758 |
G5 | 8314 | 9604 | 6267 |
G4 | 71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745 | 54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414 | 89037 74671 37984 94800 29796 57431 11044 |
G3 | 72668 08442 | 63979 42843 | 09447 79650 |
G2 | 24003 | 02278 | 72421 |
G1 | 95790 | 62666 | 23123 |
ĐB | 514816 | 070337 | 038323 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02, 04 | 00 |
1 | 14, 15, 16, 16, 17 | 14 | |
2 | 26 | 21, 23, 23 | |
3 | 37, 37 | 31, 37 | |
4 | 42, 45, 49 | 40, 42, 43 | 44, 47 |
5 | 52, 53 | 50, 56, 56, 58 | |
6 | 65, 68 | 62, 63, 66 | 67 |
7 | 74 | 78, 79 | 71 |
8 | 89 | 83 | 84, 87 |
9 | 90, 93, 95 | 92, 92, 92 | 96, 96 |
XS Miền Trung ngày 02/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 02/04/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 96 |
G7 | 813 | 384 |
G6 | 6909 3619 7568 | 6660 4639 6904 |
G5 | 0094 | 3593 |
G4 | 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 | 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 |
G3 | 13055 76886 | 23109 88675 |
G2 | 87995 | 04799 |
G1 | 50479 | 50378 |
ĐB | 260180 | 734202 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | 02, 04, 09 |
1 | 13, 15, 19 | 15, 19 |
2 | 22 | |
3 | 39 | 36, 39 |
4 | ||
5 | 55, 56 | 50 |
6 | 60, 62, 68 | 60 |
7 | 75, 79 | 75, 78 |
8 | 80, 86 | 84 |
9 | 94, 95, 99 | 92, 93, 94, 96, 99, 99 |
XS Miền Trung ngày 01/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 01/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 16 | 61 |
G7 | 166 | 729 |
G6 | 4364 0876 1422 | 7929 9221 7836 |
G5 | 7460 | 2966 |
G4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 | 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265 |
G3 | 52168 85555 | 96129 33350 |
G2 | 93336 | 20096 |
G1 | 46410 | 11827 |
ĐB | 195227 | 677808 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 | |
1 | 10, 10, 16 | 17 |
2 | 20, 22, 27, 28 | 21, 27, 29, 29, 29 |
3 | 36, 36 | 36 |
4 | 41 | |
5 | 55 | 50, 54 |
6 | 60, 61, 62, 64, 66, 68 | 61, 65, 66, 66 |
7 | 70, 76 | |
8 | ||
9 | 96, 96, 97 |
XS Miền Trung ngày 31/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 31/03/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 50 | 03 |
G7 | 807 | 401 |
G6 | 3628 6677 2318 | 7009 1439 6418 |
G5 | 3748 | 5596 |
G4 | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 |
G3 | 06289 48825 | 49996 97485 |
G2 | 01808 | 53337 |
G1 | 87801 | 57239 |
ĐB | 632945 | 759609 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 01, 07, 08, 08, 09 | 01, 03, 09, 09, 09, 09 |
1 | 11, 18, 19, 19 | 18 |
2 | 25, 28 | 23 |
3 | 32, 37, 39, 39 | |
4 | 45, 48, 48 | |
5 | 50 | 58 |
6 | ||
7 | 77 | 79 |
8 | 89 | 85, 89 |
9 | 92 | 96, 96 |
XS Miền Trung ngày 30/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 30/03/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 87 | 17 |
G7 | 724 | 413 | 851 |
G6 | 0982 0538 1824 | 4139 8982 2096 | 3176 4050 7510 |
G5 | 3213 | 0070 | 4677 |
G4 | 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 | 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
G3 | 87218 07790 | 50274 98634 | 90161 75517 |
G2 | 37051 | 99492 | 88126 |
G1 | 60429 | 12547 | 13323 |
ĐB | 794909 | 229641 | 858266 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 09 | ||
1 | 10, 11, 13, 15, 18 | 13 | 10, 17, 17 |
2 | 24, 24, 24, 29 | 23, 24, 26 | |
3 | 30, 38, 38 | 34, 39 | 32 |
4 | 44, 48 | 41, 47 | 41, 43, 49 |
5 | 51 | 53 | 50, 51 |
6 | 64, 69 | 61, 66 | |
7 | 70, 73, 74, 74, 75 | 76, 77 | |
8 | 82 | 82, 85, 87 | 83, 85 |
9 | 90 | 92, 96 |
XS Miền Trung ngày 29/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 29/03/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 35 | 65 |
G7 | 109 | 265 | 650 |
G6 | 7124 4938 0005 | 9839 5038 2465 | 2293 5424 8581 |
G5 | 1750 | 9760 | 2299 |
G4 | 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 | 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 | 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576 |
G3 | 00304 21303 | 83869 19623 | 97789 66859 |
G2 | 50086 | 63534 | 22335 |
G1 | 42281 | 79751 | 09908 |
ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 05, 09 | 02 | 01, 07, 08, 08 |
1 | 17, 17 | 12, 15 | 10, 11 |
2 | 24 | 23 | 24 |
3 | 32, 38 | 34, 35, 37, 38, 39 | 35 |
4 | |||
5 | 50, 56, 57 | 51, 55, 56 | 50, 59 |
6 | 60, 64, 65, 65, 69 | 65 | |
7 | 70 | 74 | 76 |
8 | 80, 81, 84, 85, 86 | 81, 89, 89 | |
9 | 93, 99, 99 |
XS Miền Trung ngày 28/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 28/03/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 96 | 07 |
G7 | 179 | 955 |
G6 | 6157 4407 5697 | 2276 7887 7254 |
G5 | 7532 | 4671 |
G4 | 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 | 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753 |
G3 | 16517 34062 | 32637 90700 |
G2 | 88988 | 76576 |
G1 | 71858 | 37367 |
ĐB | 384253 | 727359 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07 | 00, 00, 07 |
1 | 17 | |
2 | 24 | |
3 | 32 | 37 |
4 | ||
5 | 53, 54, 57, 58 | 52, 53, 54, 55, 59 |
6 | 62 | 67 |
7 | 73, 75, 79 | 71, 76, 76 |
8 | 86, 88, 88 | 80, 82, 85, 87 |
9 | 91, 92, 96, 97 |
XS Miền Trung ngày 27/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 27/03/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 88 | 38 |
G7 | 180 | 923 | 628 |
G6 | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
G5 | 9522 | 8722 | 3615 |
G4 | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
G3 | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
G2 | 64502 | 11937 | 96017 |
G1 | 97794 | 02593 | 24727 |
ĐB | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03 | ||
1 | 15 | 15, 17, 17 | |
2 | 21, 22, 22, 24 | 22, 22, 23, 24, 28 | 27, 28 |
3 | 37 | 30, 38, 38 | |
4 | 41, 45, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 51, 58 | 53 | |
6 | 68 | 60, 65 | |
7 | 71, 77 | ||
8 | 80, 81 | 82, 85, 87, 88, 88 | 89 |
9 | 92, 94, 99 | 90, 93, 93, 96 | 90, 96 |
XS Miền Trung ngày 26/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 26/03/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 53 |
G7 | 925 | 099 |
G6 | 8943 2363 9189 | 1016 0877 7479 |
G5 | 5300 | 7634 |
G4 | 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 | 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 |
G3 | 60881 17909 | 28897 08992 |
G2 | 72251 | 73036 |
G1 | 88770 | 78537 |
ĐB | 354249 | 070941 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 09 | 08, 09 |
1 | 16 | |
2 | 25 | |
3 | 33, 38 | 34, 35, 36, 36, 37, 38 |
4 | 43, 45, 49 | 41 |
5 | 51, 56 | 52, 53 |
6 | 63, 69 | |
7 | 70, 70 | 77, 79 |
8 | 81, 83, 88, 89 | |
9 | 92, 92, 97, 99 |
XS Miền Trung ngày 25/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 25/03/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 98 | 32 |
G7 | 217 | 618 |
G6 | 6372 2865 8241 | 0321 7536 8803 |
G5 | 2841 | 3596 |
G4 | 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 | 53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119 |
G3 | 22381 13075 | 41159 03846 |
G2 | 22399 | 28296 |
G1 | 23627 | 47800 |
ĐB | 688372 | 935461 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 03 | |
1 | 15, 17 | 18, 19 |
2 | 27 | 21, 27, 29 |
3 | 32, 34, 36 | |
4 | 41, 41, 47 | 46 |
5 | 54, 57 | 56, 59 |
6 | 65, 65 | 61 |
7 | 72, 72, 72, 75 | 74 |
8 | 81, 87 | 87 |
9 | 98, 99 | 96, 96 |
XS Miền Trung ngày 24/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 24/03/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 52 | 03 |
G7 | 390 | 750 |
G6 | 4870 0728 9093 | 1147 2657 9857 |
G5 | 0620 | 3197 |
G4 | 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 |
G3 | 12696 87466 | 64034 87491 |
G2 | 16499 | 44624 |
G1 | 05222 | 07056 |
ĐB | 211496 | 049708 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 03, 04 | 03, 03, 08 |
1 | ||
2 | 20, 20, 22, 28 | 24 |
3 | 32 | 34 |
4 | 44 | 47 |
5 | 52, 56 | 50, 55, 56, 57, 57 |
6 | 66 | |
7 | 70 | 77 |
8 | 87 | |
9 | 90, 93, 96, 96, 96, 99 | 91, 93, 97, 97, 97 |
XS Miền Trung ngày 23/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 23/03/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 81 | 67 |
G7 | 911 | 150 | 130 |
G6 | 7640 4309 8039 | 0513 3058 2411 | 6786 6930 4687 |
G5 | 2951 | 8282 | 7762 |
G4 | 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 | 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 |
G3 | 70791 78986 | 77739 03974 | 17196 10168 |
G2 | 88236 | 15225 | 67725 |
G1 | 98330 | 81003 | 35856 |
ĐB | 893513 | 847965 | 491338 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 09 | 03 | |
1 | 11, 13, 17 | 10, 11, 13 | 11 |
2 | 25 | 24, 25 | 22, 25 |
3 | 30, 36, 37, 39 | 39 | 30, 30, 33, 38 |
4 | 40 | 40 | |
5 | 51, 52 | 50, 51, 58 | 55, 56, 58 |
6 | 67, 69 | 62, 62, 63, 65 | 62, 67, 68 |
7 | 75 | 74, 75 | |
8 | 86, 87 | 81, 82 | 86, 87 |
9 | 91 | 90, 96 |
XS Miền Trung ngày 22/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 22/03/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 00 | 96 |
G7 | 611 | 416 | 169 |
G6 | 0440 0770 8282 | 5361 7763 5071 | 6479 2205 5727 |
G5 | 5456 | 2184 | 3876 |
G4 | 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
G3 | 19025 81797 | 36128 39259 | 75997 31039 |
G2 | 54879 | 50953 | 90570 |
G1 | 75098 | 37426 | 40213 |
ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00 | 03, 05 |
1 | 11, 12, 12, 12, 19 | 16, 16 | 13 |
2 | 25 | 22, 26, 28 | 27 |
3 | 30 | 38 | 34, 39 |
4 | 40, 42, 46 | 40 | 41 |
5 | 50, 56 | 53, 59 | 57, 57 |
6 | 61, 63, 68 | 69 | |
7 | 70, 79 | 71 | 70, 76, 79 |
8 | 82 | 84, 85, 85 | 83 |
9 | 97, 98 | 90 | 93, 96, 96, 97 |
XS Miền Trung ngày 21/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 21/03/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 96 | 74 |
G7 | 755 | 459 |
G6 | 6974 4645 0656 | 4659 9541 0706 |
G5 | 8629 | 5250 |
G4 | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 | 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
G3 | 37028 21958 | 03499 74813 |
G2 | 02380 | 62099 |
G1 | 85011 | 23745 |
ĐB | 821813 | 327681 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 04, 06 | |
1 | 11, 11, 13, 14, 15 | 13 |
2 | 28, 29 | |
3 | 34, 36 | |
4 | 45 | 41, 45 |
5 | 55, 56, 58 | 50, 59, 59 |
6 | 66, 66 | 65 |
7 | 71, 74, 78 | 74 |
8 | 80 | 81 |
9 | 96 | 90, 94, 99, 99 |
XS Miền Trung ngày 20/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 20/03/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 57 | 37 |
G7 | 410 | 659 | 378 |
G6 | 4686 5537 3928 | 5807 1066 6915 | 3636 4347 3216 |
G5 | 5831 | 7423 | 2470 |
G4 | 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 | 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 | 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 |
G3 | 82935 81246 | 46389 72879 | 78115 39835 |
G2 | 99291 | 37245 | 20158 |
G1 | 90976 | 12575 | 09577 |
ĐB | 283721 | 674524 | 376935 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07, 09 | |
1 | 10 | 15 | 11, 15, 15, 16 |
2 | 21, 28 | 23, 24, 27 | |
3 | 31, 35, 37 | 30, 34, 35, 37 | 32, 35, 35, 36, 37 |
4 | 44, 46, 49 | 45 | 43, 47 |
5 | 57, 59 | 58, 58 | |
6 | 63 | 66 | 63 |
7 | 76, 77 | 75, 79 | 70, 77, 78, 78 |
8 | 80, 86 | 85, 89 | |
9 | 91, 99, 99 |
XS Miền Trung ngày 19/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 19/03/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 07 |
G7 | 506 | 814 |
G6 | 7348 5412 7201 | 6506 1269 9456 |
G5 | 7596 | 0377 |
G4 | 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514 | 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 |
G3 | 86710 82049 | 51626 41578 |
G2 | 07012 | 25406 |
G1 | 54343 | 25732 |
ĐB | 219603 | 469924 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06 | 06, 06, 07 |
1 | 10, 12, 12, 14, 14 | 14 |
2 | 28 | 23, 24, 26 |
3 | 30, 32 | |
4 | 43, 48, 49 | 48 |
5 | 56 | 55, 56 |
6 | 61 | 60, 69 |
7 | 77, 78 | |
8 | 85 | 80 |
9 | 96 | 94 |
XS Miền Trung ngày 18/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 18/03/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 80 |
G7 | 681 | 849 |
G6 | 4237 8639 1036 | 9295 7999 1377 |
G5 | 1002 | 3355 |
G4 | 23331 70370 73428 18086 98860 96911 76486 | 07824 86561 02745 46708 30119 49230 14675 |
G3 | 66798 10233 | 34435 82112 |
G2 | 94267 | 44277 |
G1 | 21570 | 42495 |
ĐB | 154147 | 279057 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 | 08 |
1 | 10, 11 | 12, 19 |
2 | 28 | 24 |
3 | 31, 33, 36, 37, 39 | 30, 35 |
4 | 47 | 45, 49 |
5 | 55, 57 | |
6 | 60, 67 | 61 |
7 | 70, 70 | 75, 77, 77 |
8 | 81, 86, 86 | 80 |
9 | 98 | 95, 95, 99 |
XS Miền Trung ngày 17/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 17/03/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 18 | 53 |
G7 | 012 | 557 |
G6 | 4788 3666 4157 | 9009 8295 4991 |
G5 | 9221 | 5332 |
G4 | 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 |
G3 | 89737 22278 | 32220 07573 |
G2 | 24478 | 94593 |
G1 | 95313 | 49726 |
ĐB | 370558 | 204437 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 04 | 00, 01, 09 |
1 | 12, 13, 18 | |
2 | 21, 21, 24 | 20, 21, 22, 26, 27 |
3 | 32, 37, 39 | 30, 32, 37 |
4 | 47, 49 | |
5 | 57, 58 | 53, 57 |
6 | 66 | |
7 | 78, 78 | 73 |
8 | 88 | 84 |
9 | 91, 93, 95 |
XS Miền Trung ngày 16/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 16/03/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 54 | 34 |
G7 | 136 | 165 | 938 |
