Thống kê tần suất Lô Tô
• Lô gan Trà Vinh | • Lô xiên Trà Vinh |
• Lô kép Trà Vinh | • TK đầu đuôi Trà Vinh |
• TK giải đặc biệt Trà Vinh | • TK Tổng Trà Vinh |
• TK đặc biệt theo tuần Trà Vinh | • TK tần suất lô tô Trà Vinh |
Tần Suất Lô Tô Trà Vinh
THỐNG KÊ XSMB TẦN SUẤT LOTO XỔ SỐ Trà Vinh TRONG VÒNG 30 LẦN TRƯỚC 09/05/2025
Ngày - tháng | 02 - 05 | 25 - 04 | 18 - 04 | 11 - 04 | 04 - 04 | 28 - 03 | 21 - 03 | 14 - 03 | 07 - 03 | 28 - 02 | 21 - 02 | 14 - 02 | 07 - 02 | 31 - 01 | 24 - 01 | 17 - 01 | 10 - 01 | 03 - 01 | 27 - 12 | 20 - 12 | 13 - 12 | 06 - 12 | 29 - 11 | 22 - 11 | 15 - 11 | 08 - 11 | 01 - 11 | 25 - 10 | 18 - 10 | 11 - 10 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
53 |