Thống Kê Đầu Đuôi Đắk Lắk

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ ĐẮK LẮK TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 09/05/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06/05/2025 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
29/04/2025 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
22/04/2025 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần
15/04/2025 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần
08/04/2025 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
01/04/2025 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 6 lần 2 lần 0 lần 0 lần
25/03/2025 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
18/03/2025 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
11/03/2025 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
04/03/2025 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
Tổng 11 lần 23 lần 14 lần 20 lần 13 lần 15 lần 29 lần 20 lần 16 lần 19 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ ĐẮK LẮK TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 09/05/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06/05/2025 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần
29/04/2025 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần
22/04/2025 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần
15/04/2025 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần
08/04/2025 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
01/04/2025 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần
25/03/2025 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần
18/03/2025 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
11/03/2025 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần
04/03/2025 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần
Tổng 15 lần 20 lần 15 lần 19 lần 20 lần 16 lần 23 lần 22 lần 18 lần 12 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ ĐẮK LẮK TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 09/05/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06/05/2025 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
29/04/2025 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
22/04/2025 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần
15/04/2025 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần
08/04/2025 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
01/04/2025 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
25/03/2025 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần
18/03/2025 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
11/03/2025 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần
04/03/2025 3 lần 2 lần 6 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần
Tổng 21 lần 21 lần 18 lần 12 lần 22 lần 22 lần 12 lần 18 lần 13 lần 21 lần

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 02/06/2025

82,28
75,57
45,54
25,52
94,49
92,29
86,68
84,48
73,37
65,56

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 02/06/2025

76,67
75,57
73,37
72,27
65,56
63,36
62,26
54,45
53,35
52,25