Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 60 ngày

XS Miền Trung ngày 22/01/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 62 21
G7 772 793
G6 9868 9376 5318 2069 7411 6828
G5 1662 6780
G4 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467
G3 87994 96568 65306 67699
G2 08263 54023
G1 78277 99328
ĐB 962888 623408
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 05, 06, 08
1 10, 18 11, 13, 16
2 20 21, 23, 28, 28
3 35, 39 37
4
5 56
6 62, 62, 63, 68, 68 66, 67, 69
7 72, 76, 77
8 83, 88 80
9 90, 94 93, 99

Xổ Số MT (XSMT) ngày 21/01/2025

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 21 73
G7 155 404
G6 5275 6475 0179 7324 1704 5701
G5 2276 3188
G4 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018
G3 19355 99208 07025 37473
G2 62131 35283
G1 68434 60527
ĐB 070262 000170
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 08 01, 03, 04, 04
1 11, 14, 18
2 21 24, 25, 27, 28
3 31, 34
4 49
5 55, 55, 59 58
6 61, 62, 67
7 73, 75, 75, 76, 79 70, 73, 73
8 80, 83 83, 88
9 94

Xổ Số Miền Trung ngày 20/01/2025 (XSMT)

Phú Yên Huế
G8 51 51
G7 830 924
G6 6749 3660 9469 9385 3048 2056
G5 7612 4856
G4 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950
G3 97111 01262 35079 52408
G2 86906 34186
G1 67870 14628
ĐB 224172 272717
Đầu Phú Yên Huế
0 06 08
1 10, 11, 12, 13, 19 10, 17, 19
2 24, 28
3 30 32
4 46, 49 48
5 51, 51 50, 51, 56, 56, 56
6 60, 62, 69
7 70, 72 76, 79
8 80, 83 85, 86
9 90

Xổ Số Miền Trung ngày 19/01/2025 (KQSX MT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 72 86 74
G7 509 666 372
G6 8530 7362 1931 2173 7758 6887 5120 4995 7978
G5 9397 0713 3956
G4 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109
G3 54626 05242 20208 86779 43968 59891
G2 82823 63348 35583
G1 72431 63709 14093
ĐB 558601 369244 391966
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 01, 09 08, 09 09
1 11 13, 16, 18
2 23, 26, 27, 27 20, 22, 29
3 30, 31, 31 38
4 42, 48 40, 44, 48
5 53, 57, 59 58 53, 56
6 62 66, 66 66, 68
7 72 70, 72, 73, 75, 79 72, 74, 78, 78
8 86, 87 83
9 97 91, 93, 95, 97

XS Miền Trung ngày 18/01/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 78 35 00
G7 715 665 733
G6 5425 2944 2367 4043 6557 6519 4674 4063 6368
G5 0342 2688 5269
G4 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081
G3 12956 31974 95446 15272 00383 58230
G2 32224 18324 15800
G1 65528 36069 76695
ĐB 400583 125870 984154
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 00
1 15 19 14
2 24, 25, 28 23, 24
3 31, 35, 35 35, 35, 36 30, 33
4 42, 44, 44 43, 46
5 56 57, 58 52, 54
6 67, 68 65, 69 63, 63, 68, 69
7 74, 78 70, 72, 72 70, 71, 74
8 83, 84, 85 86, 88 81, 83, 88
9 94 95

XS Miền Trung ngày 17/01/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 78 67
G7 105 154
G6 2489 9947 3733 4108 7940 1383
G5 3543 2503
G4 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001
G3 11152 11096 14925 59844
G2 29413 54102
G1 84648 18293
ĐB 336064 864896
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05 01, 02, 03, 08, 09
1 13
2 24, 27 25, 28
3 33
4 43, 47, 48 40, 44
5 52 54, 56, 59
6 64, 68 67
7 73, 74, 74, 78 76
8 85, 89 83
9 96 93, 96, 98

XS Miền Trung ngày 16/01/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 99 81 95
G7 540 363 540
G6 9097 3398 8025 2403 8669 8501 3643 2217 8226
G5 9055 0359 5210
G4 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808
G3 38056 39051 58174 31573 98345 90653
G2 83923 69934 58797
G1 27917 07968 08880
ĐB 713753 298550 410579
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01, 05 01, 01, 03 08, 08
1 17 15 10, 17
2 23, 25 26 26
3 34 32
4 40, 46 46 40, 42, 43, 45, 47
5 51, 53, 53, 55, 56 50, 59 53
6 63, 67, 68, 68, 69
7 73 73, 74 79
8 84 81 80, 89
9 95, 97, 98, 99 93 95, 97, 99

XS Miền Trung ngày 15/01/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 56 87
G7 792 586
G6 1381 6808 2455 8742 4341 6098
G5 7725 8401
G4 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297
G3 79583 39038 99579 25130
G2 74954 21951
G1 62618 90939
ĐB 607023 657186
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 08, 09 01
1 18 13
2 23, 25, 29
3 38 30, 36, 39
4 41, 42
5 51, 54, 55, 55, 56 51
6 61 67
7 78 73, 75, 79
8 81, 82, 83 83, 86, 86, 87
9 92 97, 98

XS Miền Trung ngày 14/01/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 70 34
G7 821 275
G6 7678 5623 5765 2560 4829 2320
G5 9899 4950
G4 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093
G3 81398 68918 70468 46005
G2 03232 89230
G1 74897 16613
ĐB 407605 120746
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05 05
1 18 13
2 21, 23, 26 20, 22, 29
3 32, 36, 39 30, 31, 34, 34
4 46
5 56 50, 58
6 64, 65, 69 60, 68
7 70, 78 71, 75
8 82
9 97, 98, 99, 99 93

XS Miền Trung ngày 13/01/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 50 58
G7 829 562
G6 9438 8228 0654 2294 9378 2919
G5 8936 7058
G4 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457
G3 51088 29439 56291 04987
G2 40151 84889
G1 26263 60273
ĐB 923534 275979
Đầu Phú Yên Huế
0 01 01, 02
1 14, 19
2 28, 29
3 30, 34, 36, 38, 39, 39
4
5 50, 51, 54, 57 57, 58, 58
6 63 60, 62, 65
7 73, 78, 79
8 80, 83, 88 87, 89
9 94 91, 92, 94

XS Miền Trung ngày 12/01/2025 (KQXSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 15 00 49
G7 315 308 294
G6 6120 2752 7598 5842 0891 0709 6484 2487 5126
G5 4055 1613 4958
G4 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117
G3 10779 40853 72556 16529 34611 72693
G2 17690 86151 46089
G1 39210 99020 28672
ĐB 949923 058023 584284
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 00, 04, 08, 09 09
1 10, 15, 15 13 11, 17, 19
2 20, 23 20, 23, 29 26
3 32 31, 33
4 47 42, 46, 47 49
5 52, 53, 55, 59, 59 51, 53, 56, 56 53, 58
6 68
7 78, 79 73 72
8 84, 84, 87, 88, 89
9 90, 93, 98 91, 97 93, 94

XS Miền Trung ngày 11/01/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 76 87 77
G7 566 093 585
G6 7351 7821 4286 2147 4132 5399 8813 8701 6269
G5 1793 5090 0250
G4 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472
G3 51180 35237 76929 62417 31097 31438
G2 80468 54684 77491
G1 91712 67617 82387
ĐB 440711 160089 092437
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 06 01
1 11, 12, 13, 19 14, 17, 17 13
2 21, 21 29
3 31, 37 32 37, 38
4 44 47 43
5 51 50, 51, 56
6 63, 66, 68 60, 63 62, 69
7 71, 76 70, 72, 77
8 80, 86 84, 85, 87, 89 85, 85, 87
9 93 90, 93, 94, 99, 99 91, 97

XS Miền Trung ngày 10/01/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 27 88
G7 490 113
G6 2030 1948 0308 6429 4187 8946
G5 5556 0929
G4 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322
G3 13344 18289 43626 77820
G2 92201 80329
G1 98557 25404
ĐB 226236 186234
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 08 02, 04
1 10 13, 17
2 27, 29 20, 22, 26, 29, 29, 29
3 30, 36 33, 34
4 42, 44, 48 46
5 54, 56, 57
6 67
7
8 82, 82, 89 87, 88
9 90, 98 93, 94

XS Miền Trung ngày 09/01/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 47 92 71
G7 597 868 699
G6 5190 9159 7228 6462 0999 5510 9973 0438 4312
G5 8605 9220 5772
G4 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870
G3 22553 52242 87194 84916 37467 28274
G2 33569 62729 85076
G1 78924 62357 63447
ĐB 222739 510329 489906
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05, 08 06
1 14 10, 16 12, 17
2 22, 24, 28, 28 20, 26, 29, 29, 29, 29
3 39 34 38, 38, 39
4 42, 47 47
5 52, 53, 54, 59 57 53
6 69 62, 68 62, 67
7 71 70, 71, 72, 73, 74, 76
8 86 82 80
9 90, 97 92, 94, 96, 99 99

XS Miền Trung ngày 08/01/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 85 82
G7 314 921
G6 1613 0416 2285 0527 5241 0048
G5 2137 6040
G4 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331
G3 08882 16643 57922 15866
G2 33615 54180
G1 44313 02857
ĐB 700660 784788
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 03, 06
1 13, 13, 14, 15, 16
2 21, 22, 27
3 37 31
4 43, 44, 44, 45 40, 41, 43, 48, 49
5 50, 54 50, 52, 57
6 60 66
7 74
8 82, 85, 85, 89 80, 82, 88
9

XS Miền Trung ngày 07/01/2025 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 76 44
G7 078 591
G6 1371 6684 6319 5825 2600 6206
G5 6181 4781
G4 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862
G3 37704 84556 10922 93219
G2 06386 17871
G1 35881 93212
ĐB 041859 717668
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03, 04 00, 03, 06
1 14, 19, 19 12, 19
2 25 22, 25, 28
3
4 44, 44
5 56, 59
6 60, 67 62, 63, 68
7 71, 76, 78 70, 71
8 81, 81, 83, 84, 86 81, 83
9 91

XS Miền Trung ngày 06/01/2025 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 18 80
G7 590 412
G6 2699 9928 5550 7024 3367 5111
G5 0391 8865
G4 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992
G3 03886 17249 95055 31194
G2 86718 67708
G1 86257 95359
ĐB 381512 106637
Đầu Phú Yên Huế
0 08
1 12, 18, 18 11, 11, 12
2 28, 28 22, 24
3 37
4 49
5 50, 56, 57 55, 58, 59
6 65, 68 61, 65, 67
7 75 75
8 80, 81, 86 80
9 90, 91, 99 92, 94, 98

XS Miền Trung ngày 05/01/2025 (KQXSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 31 74 69
G7 907 339 123
G6 6248 4856 1271 3295 3104 7045 0760 6320 4642
G5 5659 4625 7988
G4 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931
G3 33513 82395 14752 03472 40580 21616
G2 51451 42182 90077
G1 87186 54024 05047
ĐB 303087 381413 225784
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 07, 09 04, 04, 09
1 13 13, 16, 19 14, 16
2 26 24, 25, 28 20, 23, 28
3 31, 33, 38 38, 39 31
4 45, 48 45 42, 42, 47
5 51, 52, 56, 59 52
6 68 60, 60, 61, 69
7 70, 71 72, 74 77
8 86, 87 82 80, 84, 88, 88
9 95 95

XS Miền Trung ngày 04/01/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 10 20 79
G7 926 140 463
G6 1538 0930 5990 9067 0684 6726 5522 6515 7672
G5 7693 0619 7976
G4 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084
G3 20586 17642 03885 71413 51716 39811
G2 63588 50111 52335
G1 69495 63488 30336
ĐB 634299 983559 108672
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 05 09
1 10, 12 11, 13, 19 11, 15, 16
2 26 20, 20, 26 22, 25
3 30, 31, 38 31, 32, 39 34, 35, 35, 36
4 42, 47 40 44, 44
5 59, 59
6 68 67 63
7 72, 72, 76, 77, 79
8 86, 86, 88 84, 85, 88 84
9 90, 90, 93, 95, 99 98

XS Miền Trung ngày 03/01/2025 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 14 78
G7 896 438
G6 2105 1927 4980 7783 8483 3558
G5 8094 3721
G4 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580
G3 74901 10130 46133 45866
G2 71752 46315
G1 82017 57636
ĐB 152370 430344
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 05 03, 08
1 10, 14, 17, 19 15, 16, 17
2 24, 27 21
3 30, 35 33, 36, 36, 38
4 49 44
5 52, 53 58
6 60 66
7 70 78
8 80 80, 83, 83, 85
9 94, 96

XS Miền Trung ngày 02/01/2025 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 42 29 36
G7 708 837 214
G6 4436 4816 1939 2784 2685 2948 4290 4568 9032
G5 3314 3889 0601
G4 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055
G3 13977 17135 67780 24023 55943 48173
G2 10883 09030 28552
G1 55198 97775 34572
ĐB 521010 580209 988110
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 08 01, 06, 09 01, 04
1 10, 14, 16, 18 14, 18 10, 10, 14, 19
2 25 23, 29
3 35, 36, 38, 39, 39 30, 37 32, 36
4 42 41, 48, 49 43
5 50 52, 55
6 68 68
7 77 75 72, 73, 77
8 81, 83 80, 84, 85, 89 88, 89
9 98 91 90

XS Miền Trung ngày 01/01/2025 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 19 67
G7 572 191
G6 8520 7721 8935 1275 3000 3947
G5 4436 6198
G4 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383
G3 83316 42481 45885 41921
G2 94674 71797
G1 04787 22946
ĐB 430543 866605
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 01, 05
1 16, 19 10
2 20, 21 21, 21
3 35, 36, 36 34
4 40, 43 46, 47
5 55, 59
6 67
7 72, 74 75
8 81, 81, 84, 87, 87 83, 85, 85
9 91, 91, 97, 98

XS Miền Trung ngày 31/12/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 51 75
G7 438 121
G6 0998 2682 4309 1117 7438 2358
G5 4978 8327
G4 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030
G3 66123 19419 86019 02543
G2 72702 56240
G1 14053 82592
ĐB 963872 154598
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02, 09
1 19 17, 19
2 23 21, 27
3 35, 35, 38 30, 38
4 44, 45 40, 43
5 51, 52, 53 58
6 62, 66
7 72, 78, 79 70, 71, 75, 78
8 82
9 90, 98 92, 96, 98

XS Miền Trung ngày 30/12/2024 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 90 28
G7 208 640
G6 7058 7833 7300 3607 8119 5120
G5 6312 0141
G4 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081
G3 10895 85829 58275 02706
G2 11160 08441
G1 92132 28218
ĐB 418447 517415
Đầu Phú Yên Huế
0 00, 08 06, 07
1 12, 16 15, 18, 19
2 29 20, 28
3 32, 32, 33 32, 36, 37
4 42, 47 40, 41, 41
5 52, 58
6 60 60, 69
7 75 75
8 87 81, 85
9 90, 95, 96

XS Miền Trung ngày 29/12/2024 (KQXSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 55 32 81
G7 398 010 756
G6 6641 0894 3495 6039 3333 4654 6332 8571 5221
G5 9934 6328 6745
G4 77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719
G3 21759 46546 38791 37654 01135 86515
G2 03035 62559 39965
G1 84075 86540 68713
ĐB 145385 608216 946740
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 08, 09 02
1 10, 16 13, 15, 19
2 21, 28 21
3 34, 34, 35, 36, 36 32, 33, 34, 34, 39 32, 35
4 41, 46 40 40, 44, 45, 46
5 55, 59 54, 54, 56, 58, 59 56
6 66 65
7 75, 77 71
8 85, 86 81, 88
9 94, 95, 98 91 93, 94, 96

XS Miền Trung ngày 28/12/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 93 49 60
G7 642 302 048
G6 7024 4737 1203 2697 8825 4926 0768 1137 3463
G5 1558 8005 5372
G4 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863
G3 30725 02667 73841 02580 06014 57235
G2 22803 75998 06931
G1 41041 80895 40216
ĐB 911366 488228 453522
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 03, 03 02, 05, 09 06
1 16 14, 16
2 24, 25 25, 26, 28, 28 22, 25, 29
3 35, 37 31, 35, 37, 39
4 41, 42, 48 41, 44, 49 48
5 54, 55, 58, 58, 59 57
6 66, 67 69 60, 63, 63, 67, 68
7 72, 72
8 80
9 92, 93 95, 95, 97, 98

XS Miền Trung ngày 27/12/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 69 14
G7 328 567
G6 1845 0038 8345 1986 9218 7398
G5 4655 8764
G4 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245
G3 96069 98173 52301 86838
G2 20911 58924
G1 52129 73718
ĐB 063222 739145
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02 01
1 11, 19 14, 18, 18
2 22, 28, 29 24
3 38 38
4 45, 45 45, 45, 49
5 55
6 64, 65, 69, 69 62, 64, 67
7 73, 76, 77, 78 78, 78
8 86
9 90, 97, 98

XS Miền Trung ngày 26/12/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 02 56 80
G7 278 682 227
G6 5122 2616 6126 6118 5451 5513 2435 0207 7821
G5 1996 0227 2957
G4 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621
G3 88775 48905 22294 33015 44788 04749
G2 60955 49178 87819
G1 71175 73588 60916
ĐB 350606 566919 445956
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 02, 05, 06 03 00, 07, 07
1 16 13, 15, 16, 18, 19 16, 16, 19
2 22, 26, 29 24, 27 21, 21, 27
3 35
4 47 41 49
5 55, 55, 57, 59 51, 56 56, 57
6
7 75, 75, 78 76, 78, 78 73
8 86, 87 82, 85, 88 80, 83, 88
9 96 94 93

XS Miền Trung ngày 25/12/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 39 10
G7 401 551
G6 2189 8598 4234 5625 2797 0489
G5 0544 9008
G4 75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199
G3 40986 93674 77913 87799
G2 29680 23068
G1 30124 20431
ĐB 103987 791057
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 04 08
1 12 10, 13, 14
2 24, 25 25
3 34, 39 31
4 41, 44, 45 40
5 56 51, 52, 56, 57
6 68
7 74, 78
8 80, 86, 87, 89 85, 85, 89
9 98 97, 99, 99

XS Miền Trung ngày 24/12/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 80 14
G7 296 287
G6 8350 2108 0029 2485 5873 5970
G5 3068 2357
G4 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 02462 02883 74471 60761 44142 32772 43871
G3 57246 52913 32063 08174
G2 55562 18020
G1 37514 06421
ĐB 940235 078986
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03, 08
1 13, 13, 14, 18 14
2 29 20, 21
3 35
4 46 42
5 50, 50 57
6 62, 68, 69 61, 62, 63
7 70, 71, 71, 72, 73, 74
8 80, 86 83, 85, 86, 87
9 96, 99

XS Miền Trung ngày 23/12/2024 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 02 91
G7 157 228
G6 6673 1481 6501 0631 5716 3796
G5 1974 1058
G4 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196
G3 50984 97970 03426 87058
G2 26207 47325
G1 83853 30462
ĐB 016036 690327
Đầu Phú Yên Huế
0 01, 02, 07
1 17 11, 16
2 20, 22 25, 26, 27, 27, 28
3 36 31
4 45, 47 41, 48
5 53, 57 58, 58
6 62
7 70, 73, 74
8 80, 81, 84 84, 86
9 93 91, 96, 96

XS Miền Trung ngày 22/12/2024 (KQXSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 86 08 37
G7 582 733 686
G6 3415 7513 3921 4898 7408 2735 9024 7780 6241
G5 5262 2816 8925
G4 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158
G3 30058 80127 95033 00048 56253 15612
G2 33300 57480 62477
G1 73646 18327 69699
ĐB 926455 760556 555895
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 00, 00 07, 08, 08 04
1 13, 15 16 12, 13
2 21, 27 22, 24, 25, 27 24, 25
3 37 33, 33, 35 30, 37
4 46 48, 48 41
5 50, 54, 55, 58 56 52, 53, 58
6 62, 69 61
7 76 75, 77, 77
8 82, 86 80, 88 80, 86
9 99 98 95, 99

XS Miền Trung ngày 21/12/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 29 16 93
G7 100 053 488
G6 5084 6138 3266 6665 9090 3012 6666 4039 8996
G5 5858 7229 3334
G4 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732
G3 60237 47748 30708 03076 40624 95415
G2 78333 95687 48459
G1 24315 13751 14648
ĐB 119913 324269 569451
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 01, 03, 04 08
1 13, 15, 19 12, 16 13, 15, 16
2 29 25, 29 24, 26
3 33, 37, 38, 38 32 32, 34, 39
4 48 41, 49 48, 48
5 58, 58 51, 52, 53 51, 59
6 61, 66 65, 69 66
7 76, 76
8 84 84, 87 88
9 90 92, 93, 95, 96

XS Miền Trung ngày 20/12/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 84 03
G7 630 906
G6 8622 1464 9185 2363 6423 5065
G5 5894 5044
G4 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244
G3 09354 87374 70989 47051
G2 48612 12108
G1 93149 56963
ĐB 387412 685926
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06 02, 03, 06, 08
1 12, 12 16
2 22 23, 26
3 30 33
4 44, 49, 49 44, 44
5 54 51
6 64 60, 63, 63, 64, 65, 65
7 74, 75, 79
8 84, 84, 85, 86 89
9 94

XS Miền Trung ngày 19/12/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 51 70 23
G7 289 671 496
G6 4548 1801 6784 7266 9898 5937 2255 5274 0493
G5 8802 5515 2102
G4 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845
G3 22330 60397 70470 41086 77300 04349
G2 89865 48331 06909
G1 58161 55218 57125
ĐB 372800 187578 751620
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00, 01, 01, 02, 06 00 00, 02, 09
1 15, 15, 18
2 23 20, 20, 23, 25
3 30 30, 31, 37
4 41, 48 44 45, 49
5 51, 57 53, 55, 59
6 61, 63, 65 66
7 74 70, 70, 71, 78 70, 73, 74
8 84, 89 81, 85, 86 86
9 93, 97 98 93, 96

XS Miền Trung ngày 18/12/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 30 26
G7 166 890
G6 2901 3376 5764 1420 7796 4112
G5 0280 6840
G4 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721
G3 10612 23270 03814 04276
G2 45760 66768
G1 40827 64213
ĐB 949858 182546
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 05 03, 09
1 12, 12, 14 12, 13, 14
2 27 20, 21, 26
3 30, 30
4 40, 44, 46
5 53, 54, 58, 58 54
6 60, 64, 66 68
7 70, 76 76
8 80 80
9 90, 95, 96

XS Miền Trung ngày 17/12/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 47 31
G7 034 929
G6 9006 0180 5697 9905 0206 7084
G5 9637 4994
G4 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667
G3 00836 90627 65023 74363
G2 74254 52046
G1 44371 52668
ĐB 476214 176069
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 06, 06 05, 06
1 14, 19 17, 19
2 27 23, 29
3 34, 36, 37 31
4 47 46
5 54, 59 55
6 69 63, 67, 68, 69
7 70, 71, 71 74, 77
8 80 84, 85
9 96, 97 94

XS Miền Trung ngày 16/12/2024 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 67 07
G7 361 472
G6 8564 5653 5875 9522 6182 3763
G5 6495 7171
G4 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070
G3 44933 19957 17504 55331
G2 22694 96263
G1 54128 14816
ĐB 282418 630159
Đầu Phú Yên Huế
0 07 04, 06, 07
1 18, 19 16
2 28 22
3 33 31
4 47 46, 48
5 53, 57 54, 59
6 61, 64, 67 63, 63, 66
7 75 70, 71, 72, 72
8 89 82
9 94, 95, 96, 97, 98

XS Miền Trung ngày 15/12/2024 (KQXSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 92 69 97
G7 427 549 460
G6 4062 6634 5902 9241 5228 7228 9866 5919 3916
G5 5134 3603 9276
G4 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946
G3 98690 73433 26636 01122 22605 26787
G2 64714 96954 35583
G1 51557 69054 51779
ĐB 172987 085943 203545
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 02 02, 02, 03, 09 04, 05
1 14, 14, 19 10, 16 16, 19
2 27 22, 28, 28
3 30, 33, 34, 34 36
4 47 41, 43, 49 45, 46
5 57 54, 54, 59
6 62 69 60, 66
7 74, 78 76, 77, 79
8 86, 87 82, 83, 87, 88, 89
9 90, 92 96 97, 97

XS Miền Trung ngày 14/12/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 02 75 13
G7 366 780 698
G6 6768 1559 5091 4923 1964 5276 3737 3371 9634
G5 7901 6439 2285
G4 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044
G3 62987 63646 41920 02440 82655 12927
G2 19130 51816 64547
G1 21401 02075 38614
ĐB 218567 783698 254210
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01, 01, 02, 04
