Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XS Miền Trung ngày 22/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 22/01/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 62 | 21 |
G7 | 772 | 793 |
G6 | 9868 9376 5318 | 2069 7411 6828 |
G5 | 1662 | 6780 |
G4 | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 |
G3 | 87994 96568 | 65306 67699 |
G2 | 08263 | 54023 |
G1 | 78277 | 99328 |
ĐB | 962888 | 623408 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 05, 06, 08 | |
1 | 10, 18 | 11, 13, 16 |
2 | 20 | 21, 23, 28, 28 |
3 | 35, 39 | 37 |
4 | ||
5 | 56 | |
6 | 62, 62, 63, 68, 68 | 66, 67, 69 |
7 | 72, 76, 77 | |
8 | 83, 88 | 80 |
9 | 90, 94 | 93, 99 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 21/01/2025
XSMT Thứ 3 XSMT 21/01/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 21 | 73 |
G7 | 155 | 404 |
G6 | 5275 6475 0179 | 7324 1704 5701 |
G5 | 2276 | 3188 |
G4 | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 | 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 |
G3 | 19355 99208 | 07025 37473 |
G2 | 62131 | 35283 |
G1 | 68434 | 60527 |
ĐB | 070262 | 000170 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 | 01, 03, 04, 04 |
1 | 11, 14, 18 | |
2 | 21 | 24, 25, 27, 28 |
3 | 31, 34 | |
4 | 49 | |
5 | 55, 55, 59 | 58 |
6 | 61, 62, 67 | |
7 | 73, 75, 75, 76, 79 | 70, 73, 73 |
8 | 80, 83 | 83, 88 |
9 | 94 |
Xổ Số Miền Trung ngày 20/01/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 20/01/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 51 | 51 |
G7 | 830 | 924 |
G6 | 6749 3660 9469 | 9385 3048 2056 |
G5 | 7612 | 4856 |
G4 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 | 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 |
G3 | 97111 01262 | 35079 52408 |
G2 | 86906 | 34186 |
G1 | 67870 | 14628 |
ĐB | 224172 | 272717 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 06 | 08 |
1 | 10, 11, 12, 13, 19 | 10, 17, 19 |
2 | 24, 28 | |
3 | 30 | 32 |
4 | 46, 49 | 48 |
5 | 51, 51 | 50, 51, 56, 56, 56 |
6 | 60, 62, 69 | |
7 | 70, 72 | 76, 79 |
8 | 80, 83 | 85, 86 |
9 | 90 |
Xổ Số Miền Trung ngày 19/01/2025 (KQSX MT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 19/01/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 86 | 74 |
G7 | 509 | 666 | 372 |
G6 | 8530 7362 1931 | 2173 7758 6887 | 5120 4995 7978 |
G5 | 9397 | 0713 | 3956 |
G4 | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
G3 | 54626 05242 | 20208 86779 | 43968 59891 |
G2 | 82823 | 63348 | 35583 |
G1 | 72431 | 63709 | 14093 |
ĐB | 558601 | 369244 | 391966 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 08, 09 | 09 |
1 | 11 | 13, 16, 18 | |
2 | 23, 26, 27, 27 | 20, 22, 29 | |
3 | 30, 31, 31 | 38 | |
4 | 42, 48 | 40, 44, 48 | |
5 | 53, 57, 59 | 58 | 53, 56 |
6 | 62 | 66, 66 | 66, 68 |
7 | 72 | 70, 72, 73, 75, 79 | 72, 74, 78, 78 |
8 | 86, 87 | 83 | |
9 | 97 | 91, 93, 95, 97 |
XS Miền Trung ngày 18/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 18/01/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 35 | 00 |
G7 | 715 | 665 | 733 |
G6 | 5425 2944 2367 | 4043 6557 6519 | 4674 4063 6368 |
G5 | 0342 | 2688 | 5269 |
G4 | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 |
G3 | 12956 31974 | 95446 15272 | 00383 58230 |
G2 | 32224 | 18324 | 15800 |
G1 | 65528 | 36069 | 76695 |
ĐB | 400583 | 125870 | 984154 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 00 | ||
1 | 15 | 19 | 14 |
2 | 24, 25, 28 | 23, 24 | |
3 | 31, 35, 35 | 35, 35, 36 | 30, 33 |
4 | 42, 44, 44 | 43, 46 | |
5 | 56 | 57, 58 | 52, 54 |
6 | 67, 68 | 65, 69 | 63, 63, 68, 69 |
7 | 74, 78 | 70, 72, 72 | 70, 71, 74 |
8 | 83, 84, 85 | 86, 88 | 81, 83, 88 |
9 | 94 | 95 |
XS Miền Trung ngày 17/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 17/01/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 78 | 67 |
G7 | 105 | 154 |
G6 | 2489 9947 3733 | 4108 7940 1383 |
G5 | 3543 | 2503 |
G4 | 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 | 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001 |
G3 | 11152 11096 | 14925 59844 |
G2 | 29413 | 54102 |
G1 | 84648 | 18293 |
ĐB | 336064 | 864896 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 01, 02, 03, 08, 09 |
1 | 13 | |
2 | 24, 27 | 25, 28 |
3 | 33 | |
4 | 43, 47, 48 | 40, 44 |
5 | 52 | 54, 56, 59 |
6 | 64, 68 | 67 |
7 | 73, 74, 74, 78 | 76 |
8 | 85, 89 | 83 |
9 | 96 | 93, 96, 98 |
XS Miền Trung ngày 16/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 16/01/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 81 | 95 |
G7 | 540 | 363 | 540 |
G6 | 9097 3398 8025 | 2403 8669 8501 | 3643 2217 8226 |
G5 | 9055 | 0359 | 5210 |
G4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 |
G3 | 38056 39051 | 58174 31573 | 98345 90653 |
G2 | 83923 | 69934 | 58797 |
G1 | 27917 | 07968 | 08880 |
ĐB | 713753 | 298550 | 410579 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 01, 01, 03 | 08, 08 |
1 | 17 | 15 | 10, 17 |
2 | 23, 25 | 26 | 26 |
3 | 34 | 32 | |
4 | 40, 46 | 46 | 40, 42, 43, 45, 47 |
5 | 51, 53, 53, 55, 56 | 50, 59 | 53 |
6 | 63, 67, 68, 68, 69 | ||
7 | 73 | 73, 74 | 79 |
8 | 84 | 81 | 80, 89 |
9 | 95, 97, 98, 99 | 93 | 95, 97, 99 |
XS Miền Trung ngày 15/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 15/01/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 56 | 87 |
G7 | 792 | 586 |
G6 | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
G5 | 7725 | 8401 |
G4 | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
G3 | 79583 39038 | 99579 25130 |
G2 | 74954 | 21951 |
G1 | 62618 | 90939 |
ĐB | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 01 |
1 | 18 | 13 |
2 | 23, 25, 29 | |
3 | 38 | 30, 36, 39 |
4 | 41, 42 | |
5 | 51, 54, 55, 55, 56 | 51 |
6 | 61 | 67 |
7 | 78 | 73, 75, 79 |
8 | 81, 82, 83 | 83, 86, 86, 87 |
9 | 92 | 97, 98 |
XS Miền Trung ngày 14/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 14/01/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 70 | 34 |
G7 | 821 | 275 |
G6 | 7678 5623 5765 | 2560 4829 2320 |
G5 | 9899 | 4950 |
G4 | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
G3 | 81398 68918 | 70468 46005 |
G2 | 03232 | 89230 |
G1 | 74897 | 16613 |
ĐB | 407605 | 120746 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05 | 05 |
1 | 18 | 13 |
2 | 21, 23, 26 | 20, 22, 29 |
3 | 32, 36, 39 | 30, 31, 34, 34 |
4 | 46 | |
5 | 56 | 50, 58 |
6 | 64, 65, 69 | 60, 68 |
7 | 70, 78 | 71, 75 |
8 | 82 | |
9 | 97, 98, 99, 99 | 93 |
XS Miền Trung ngày 13/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 13/01/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 50 | 58 |
G7 | 829 | 562 |
G6 | 9438 8228 0654 | 2294 9378 2919 |
G5 | 8936 | 7058 |
G4 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 |
G3 | 51088 29439 | 56291 04987 |
G2 | 40151 | 84889 |
G1 | 26263 | 60273 |
ĐB | 923534 | 275979 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 01 | 01, 02 |
1 | 14, 19 | |
2 | 28, 29 | |
3 | 30, 34, 36, 38, 39, 39 | |
4 | ||
5 | 50, 51, 54, 57 | 57, 58, 58 |
6 | 63 | 60, 62, 65 |
7 | 73, 78, 79 | |
8 | 80, 83, 88 | 87, 89 |
9 | 94 | 91, 92, 94 |
Thống kê xổ số miền Bắc 10 ngày
XSMT 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.