Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
56 16 44 04
02 37 29 98
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
11 2 Lần 72 2 Lần
59 2 Lần 40 2 Lần
88 1 Lần 45 1 Lần
81 1 Lần 75 1 Lần
41 1 Lần 21 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
60 1 Lần 30 1 Lần
06 1 Lần 64 1 Lần
67 1 Lần 03 1 Lần
65 1 Lần 50 1 Lần
13 1 Lần 71 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 11 Ngày 2025-01-22 14511
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
22/12/2023 76711 23/12/2023 51416
04/09/2023 08811 05/09/2023 06367
06/04/2023 89911 07/04/2023 49736
12/11/2022 78611 13/11/2022 96305
04/09/2022 62111 05/09/2022 01548
20/08/2022 10211 21/08/2022 17965
12/11/2021 04211 13/11/2021 55230
30/09/2021 45811 01/10/2021 31220
27/09/2021 73011 28/09/2021 03234
22/08/2021 98711 23/08/2021 58391
29/12/2020 63111 30/12/2020 57905
03/12/2020 29911 04/12/2020 95549
08/11/2020 46411 09/11/2020 20047
23/09/2020 97711 24/09/2020 87082
02/08/2020 57611 03/08/2020 02836
16/07/2020 24511 17/07/2020 60814
25/05/2020 67211 26/05/2020 29154
03/11/2019 40911 04/11/2019 56043
14/10/2019 64511 15/10/2019 45930
10/09/2019 82811 11/09/2019 53841
18/08/2019 07111 19/08/2019 91082
23/02/2019 63311 24/02/2019 55232
07/11/2018 89911 08/11/2018 33079
21/05/2018 06511 22/05/2018 81330
27/11/2017 19011 28/11/2017 36205
13/04/2017 37311 14/04/2017 78123
22/01/2017 52911 23/01/2017 00872
24/07/2016 69111 25/07/2016 29835
12/07/2016 90511 13/07/2016 11427
05/03/2016 61911 06/03/2016 23296
29/01/2016 76011 30/01/2016 68158
03/01/2016 97311 04/01/2016 25261
17/02/2015 29111 22/02/2015 13812
02/11/2014 23411 03/11/2014 42354
26/09/2014 08111 27/09/2014 92386
04/06/2014 61311 05/06/2014 98598
14/05/2014 61511 15/05/2014 79513
28/03/2014 59111 29/03/2014 93922
18/03/2014 38111 19/03/2014 89858
08/03/2014 48911 09/03/2014 78825
10/10/2013 08711 11/10/2013 63938
03/10/2013 99511 04/10/2013 43333
25/05/2013 60011 26/05/2013 29086
20/04/2013 13411 21/04/2013 35616
09/04/2013 89411 10/04/2013 00350
21/01/2013 36311 22/01/2013 07088
20/01/2013 00611 21/01/2013 36311
16/10/2012 33911 17/10/2012 37944
27/10/2011 33511 28/10/2011 35536
01/10/2011 51611 02/10/2011 25831
16/12/2010 03711 17/12/2010 16509
27/10/2010 61211 28/10/2010 35931
05/10/2010 17711 06/10/2010 82779
13/04/2010 09811 14/04/2010 87595
21/03/2010 43311 22/03/2010 43156
15/01/2010 24011 16/01/2010 71916
15/10/2009 00411 16/10/2009 02112
30/10/2008 88111 31/10/2008 01405
07/09/2008 25511 08/09/2008 17326
14/07/2008 41511 15/07/2008 67106
05/12/2007 90611 06/12/2007 31917
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 11
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
05 4 Lần 36 3 Lần 16 3 Lần 30 3 Lần 82 2 Lần
54 2 Lần 79 2 Lần 58 2 Lần 12 2 Lần 86 2 Lần
31 2 Lần 47 1 Lần 48 1 Lần 14 1 Lần 65 1 Lần
43 1 Lần 41 1 Lần 32 1 Lần 67 1 Lần 23 1 Lần
72 1 Lần 35 1 Lần 27 1 Lần 96 1 Lần 20 1 Lần
61 1 Lần 34 1 Lần 91 1 Lần 98 1 Lần 13 1 Lần
22 1 Lần 25 1 Lần 38 1 Lần 33 1 Lần 50 1 Lần
88 1 Lần 11 1 Lần 44 1 Lần 49 1 Lần 09 1 Lần
95 1 Lần 56 1 Lần 26 1 Lần 06 1 Lần 17 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 13 lần 12 lần 10 lần
1 9 lần 8 lần 9 lần
2 6 lần 7 lần 8 lần
3 6 lần 6 lần 8 lần
4 6 lần 6 lần 7 lần
5 6 lần 5 lần 5 lần
6 5 lần 5 lần 4 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần
8 3 lần 4 lần 3 lần
9 3 lần 4 lần 3 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 3 (13 lần) 1 (9 lần) 2 (6 lần) 0 (6 lần) 4 (6 lần) 5 (6 lần) 8 (5 lần) 9 (4 lần) 6 (3 lần) 7 (3 lần)
Đuôi 6 (12 lần) 5 (8 lần) 2 (7 lần) 1 (6 lần) 8 (6 lần) 4 (5 lần) 0 (5 lần) 7 (4 lần) 3 (4 lần) 9 (4 lần)
Tổng 5 (10 lần) 3 (9 lần) 7 (8 lần) 9 (8 lần) 4 (7 lần) 6 (5 lần) 8 (4 lần) 1 (4 lần) 2 (3 lần) 0 (3 lần)
Các giải đặc biệt ngày 23/01 hàng năm
Năm 2024 23/01/2024 87441
Năm 2022 23/01/2022 28383
Năm 2021 23/01/2021 57860
Năm 2020 23/01/2020 16875
Năm 2019 23/01/2019 17810
Năm 2018 23/01/2018 33101
Năm 2017 23/01/2017 00872
Năm 2016 23/01/2016 20282
Năm 2015 23/01/2015 98700
Năm 2014 23/01/2014 22602
Năm 2013 23/01/2013 89406
Năm 2011 23/01/2011 73957
Năm 2010 23/01/2010 52965
Năm 2009 23/01/2009 46481
Năm 2008 23/01/2008 62698

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 22/01/2025

82,28
75,57
45,54
25,52
94,49
92,29
86,68
84,48
73,37
65,56

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 22/01/2025

76,67
75,57
73,37
72,27
65,56
63,36
62,26
54,45
53,35
52,25