Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 22/01/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 28 | 90 |
G7 | 118 | 924 | 986 |
G6 | 9855 0273 1027 | 8790 1824 2586 | 1180 4647 6531 |
G5 | 1447 | 5165 | 1224 |
G4 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
G3 | 62320 93106 | 99482 48520 | 30938 61951 |
G2 | 97404 | 82272 | 96693 |
G1 | 31186 | 85037 | 93477 |
ĐB | 042817 | 785329 | 254731 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 07 | 07 | |
1 | 16, 17, 18 | 13 | 10 |
2 | 20, 27 | 20, 24, 24, 28, 29 | 21, 24, 25, 27, 27 |
3 | 30, 37 | 31, 31, 38 | |
4 | 47 | 47 | |
5 | 52, 52, 55 | 58 | 51 |
6 | 60, 68 | 65 | |
7 | 73 | 70, 72 | 77 |
8 | 81, 86 | 82, 83, 84, 86 | 80, 86, 87 |
9 | 90 | 90, 93, 96 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 21/01/2025
XSMN Thứ 3 XSMN 21/01/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 23 | 84 |
G7 | 495 | 948 | 618 |
G6 | 4796 5876 4622 | 2881 4204 3206 | 2850 3836 6976 |
G5 | 7505 | 2336 | 0691 |
G4 | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
G3 | 78309 06507 | 81699 18752 | 88278 71428 |
G2 | 17718 | 84222 | 26391 |
G1 | 38953 | 22575 | 78354 |
ĐB | 071548 | 072818 | 131199 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05, 06, 07, 09 | 00, 04, 06, 09 | |
1 | 18 | 18 | 11, 18 |
2 | 22 | 22, 23 | 28 |
3 | 33, 35 | 36 | 34, 36 |
4 | 48, 49 | 48 | 41, 45 |
5 | 51, 53 | 52, 53, 58 | 50, 54, 54 |
6 | 61 | 60, 66 | |
7 | 76 | 75, 76 | 76, 78 |
8 | 87 | 81 | 84, 86, 87 |
9 | 95, 96, 96 | 99 | 91, 91, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 20/01/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 2 XSMN 20/01/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 14 | 97 |
G7 | 857 | 269 | 666 |
G6 | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
G5 | 2056 | 6833 | 4941 |
G4 | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
G3 | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
G2 | 34276 | 87555 | 31939 |
G1 | 69549 | 44093 | 98115 |
ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 | 06, 07 | 00, 09 |
1 | 13, 16 | 14 | 15 |
2 | 24, 26 | 23, 26, 29, 29 | 27 |
3 | 30, 33 | 36, 38, 39 | |
4 | 49 | 41 | |
5 | 53, 56, 57, 58 | 51, 55, 58 | 54, 59 |
6 | 69 | 60, 65, 66 | |
7 | 72, 76, 76, 77 | 79 | 70, 78 |
8 | 87 | 83, 84 | 87 |
9 | 96, 98, 99 | 93, 95 | 94, 97 |
Xổ Số Miền Nam ngày 19/01/2025 (KQSX MN)
XSMN Chủ Nhật XSMN 19/01/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 18 | 60 |
G7 | 311 | 410 | 091 |
G6 | 8376 6308 4579 | 5532 1195 5308 | 0161 1540 7095 |
G5 | 9513 | 0587 | 0446 |
G4 | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 | 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 |
G3 | 04341 39645 | 19652 14538 | 99114 17209 |
G2 | 81240 | 91144 | 38096 |
G1 | 84187 | 52275 | 90428 |
ĐB | 499785 | 952018 | 338849 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 04, 08 | 08 | 09 |
1 | 11, 13, 13 | 10, 10, 18, 18 | 14, 15 |
2 | 28 | 23 | 28 |
3 | 32, 37, 38 | 31, 38 | |
4 | 40, 41, 45 | 44 | 40, 46, 49 |
5 | 52 | 53 | |
6 | 64 | 60, 61, 62 | |
7 | 76, 79 | 75, 76, 78 | |
8 | 85, 85, 87 | 87, 87 | |
9 | 90, 96 | 95 | 91, 91, 95, 96, 97 |
XS Miền Nam ngày 18/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 18/01/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
G7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
G6 | 4971 3556 4573 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 |
G5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
G4 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 |
G3 | 99292 00396 | 28821 05281 | 31568 02576 | 45190 14759 |
G2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
G1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 03 | 01 | |
1 | 16 | 13 | 12, 16, 17 | |
2 | 20, 21 | 21, 21, 29 | 21, 26, 28 | 20, 28, 29 |
3 | 34, 37, 37 | 38, 39 | ||
4 | 46 | 45, 48 | 48 | |
5 | 56, 59 | 50, 55 | 50, 52, 56 | 57, 59 |
6 | 61, 61, 62, 64, 67, 68 | 68 | 63, 67, 68 | |
7 | 71, 73 | 70, 72 | 74, 76 | 73 |
8 | 81, 86, 88 | 89 | 89 | |
9 | 91, 92, 94, 95, 96 | 91 | 90, 90, 94 | 90, 95, 95, 97 |
XS Miền Nam ngày 17/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 17/01/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 34 | 46 |
G7 | 003 | 139 | 254 |
G6 | 5066 4226 7104 | 8173 0699 9644 | 2424 8155 4603 |
G5 | 0523 | 1095 | 5553 |
G4 | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 | 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 |
G3 | 32651 82103 | 63238 08138 | 39372 96950 |
G2 | 76101 | 56046 | 29479 |
G1 | 00975 | 08256 | 58866 |
ĐB | 901498 | 879977 | 784952 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 03, 03, 04 | 03, 03 | |
1 | 18 | ||
2 | 23, 26 | 24 | |
3 | 38 | 32, 34, 38, 38, 39, 39 | |
4 | 44, 45, 46 | 41, 46 | |
5 | 51, 54, 56 | 53, 56 | 50, 51, 52, 53, 54, 55 |
6 | 66 | 66 | |
7 | 70, 75 | 73, 77 | 72, 79, 79 |
8 | 83 | 80, 89 | 86, 89 |
9 | 91, 98 | 93, 95, 99 | 98 |
XS Miền Nam ngày 16/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 16/01/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 89 | 13 |
G7 | 756 | 224 | 269 |
G6 | 3892 6936 5606 | 3231 0169 4995 | 9052 4933 7893 |
G5 | 4879 | 4717 | 1314 |
G4 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
G3 | 75445 91705 | 60929 91475 | 22200 58746 |
G2 | 78070 | 21389 | 38679 |
G1 | 98528 | 70132 | 26995 |
ĐB | 071137 | 526289 | 137098 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 06 | 02, 03 | 00, 02, 08 |
1 | 15 | 17 | 10, 13, 14, 16, 16 |
2 | 23, 27, 28 | 20, 24, 24, 29 | |
3 | 36, 37, 37 | 31, 32 | 33 |
4 | 45, 46 | 46, 47 | |
5 | 56, 57, 58 | 59 | 52 |
6 | 67, 69 | 69 | |
7 | 70, 79 | 72, 75 | 79 |
8 | 89, 89, 89 | 82 | |
9 | 92 | 95 | 93, 95, 98 |
XS Miền Nam ngày 15/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 15/01/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 71 | 92 |
G7 | 173 | 673 | 665 |
G6 | 1754 2722 4643 | 6044 5960 2555 | 3569 2831 6568 |
G5 | 0114 | 0269 | 3503 |
G4 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
G3 | 94537 93200 | 74546 19646 | 19102 90358 |
G2 | 75880 | 33211 | 41329 |
G1 | 80808 | 32453 | 78629 |
ĐB | 778021 | 151115 | 813214 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 08 | 02 | 02, 02, 03 |
1 | 14 | 11, 15 | 12, 14 |
2 | 21, 22 | 29, 29 | |
3 | 37 | 32 | 31, 35 |
4 | 42, 43, 43, 43 | 44, 44, 45, 46, 46, 49 | |
5 | 54, 58 | 52, 53, 55 | 58 |
6 | 60 | 60, 69 | 63, 65, 68, 69 |
7 | 70, 73 | 71, 73 | |
8 | 80 | 82 | 82 |
9 | 92 | 92, 96, 97 |
XS Miền Nam ngày 14/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 14/01/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 58 | 14 |
G7 | 697 | 510 | 682 |
G6 | 7420 5321 5444 | 2160 9651 6999 | 5490 3195 4871 |
G5 | 8083 | 1220 | 8709 |
G4 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
G3 | 77235 95307 | 26275 17050 | 59592 31951 |
G2 | 50674 | 78343 | 39305 |
G1 | 44858 | 17804 | 86772 |
ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 02, 03, 04, 06 | 04, 05, 05, 09 |
1 | 10 | 14 | |
2 | 20, 20, 21 | 20 | 20 |
3 | 35 | 38 | 30 |
4 | 44 | 43, 48 | |
5 | 54, 57, 58 | 50, 51, 58 | 51, 57, 59 |
6 | 60, 61, 69 | ||
7 | 71, 74, 74 | 73, 75 | 71, 72 |
8 | 81, 83 | 81, 82, 82 | |
9 | 91, 95, 97 | 99 | 90, 92, 95 |
XS Miền Nam ngày 13/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2 XSMN 13/01/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 08 | 42 |
G7 | 950 | 591 | 977 |
G6 | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
G5 | 1199 | 9181 | 9076 |
G4 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
G3 | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
G2 | 13334 | 31914 | 87887 |
G1 | 15022 | 16655 | 70787 |
ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02 | 08, 08, 09 | |
1 | 10, 18 | 11, 14 | 14, 15 |
2 | 21, 22, 29 | 23 | |
3 | 30, 34, 34 | 38 | 31, 32, 39 |
4 | 41, 42, 46 | 42 | |
5 | 50, 55 | 50, 51, 55, 56 | 54, 56, 57 |
6 | 60, 64 | 68 | |
7 | 70 | 76, 77 | |
8 | 82, 88 | 81, 88 | 81, 83, 83, 87, 87 |
9 | 92, 99 | 90, 91 | 93 |
Thống kê xổ số miền Bắc 10 ngày
XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.